adsense1
6.キット価格一覧表
戦艦 | 航空母艦 | 重巡洋艦 | 軽巡洋艦 | 駆逐艦 | 潜水艦 | その他の艦船 |
戦艦
艦名 | 全長/700 (mm) | メーカー | 価格 (税込) | 筆者のオススメ度 |
---|---|---|---|---|
大和 | 376 | タミヤ | ¥2,940 | ◎ |
大和(大和幻の改造計画) | 376 | フジミ | ¥2,520 | - |
大和(就役時) | 376 | フジミ | ¥2,205 | ○ |
大和(レイテ沖海戦時) | 376 | フジミ | ¥2,205 | ○ |
大和(最終型) | 376 | フジミ | ¥2,205 | ○ |
武蔵 | 376 | タミヤ | ¥2,940 | ◎ |
武蔵(就役時) | 376 | フジミ | ¥2,205 | ○ |
武蔵(レイテ沖海戦時) | 376 | フジミ | ¥2,205 | ○ |
長門(1942) | 321 | アオシマ | ¥2,730 | ○ |
長門(1933 対空武装強化) | 321 | アオシマ | ¥3,990 | - |
長門(1927) | 321 | アオシマ | ¥3,780 | - |
長門(開戦時・新金型) | 321 | フジミ | ¥2,940 | ◎ |
長門(1931) | 321 | ピットロード | ¥14,175 | - |
陸奥(開戦時) | 321 | アオシマ | ¥2,520 | ○ |
陸奥(1943 柱島) | 321 | アオシマ | ¥2,520 | ○ |
陸奥(開戦時・新金型) | 321 | フジミ | ¥2,940 | ◎ |
金剛 | 317 | ハセガワ | ¥2,940 | - |
金剛(新金型) | 317 | フジミ | ¥2,730 | ◎ |
金剛 | 317 | フジミ | ¥1,050 | - |
比叡 | 317 | ハセガワ | ¥2,940 | - |
比叡(新金型) | 317 | フジミ | ¥2,940 | ○ |
比叡 | 317 | フジミ | ¥1,050 | - |
榛名 | 317 | ハセガワ | ¥2,940 | - |
榛名(新金型) | 317 | フジミ | ¥2,940 | ◎ |
榛名 | 317 | フジミ | ¥1,050 | - |
霧島 | 318 | ハセガワ | ¥2,940 | - |
霧島(新金型) | 318 | フジミ | ¥2,940 | ○ |
霧島 | 318 | フジミ | ¥1,050 | - |
伊勢 | 308 | ハセガワ | ¥3,360 | ○ |
伊勢(航空戦艦) | 308 | ハセガワ | ¥3,360 | ◎ |
伊勢(航空戦艦・新金型) | 308 | フジミ | ¥2,940 | ◎ |
日向 | 308 | ハセガワ | ¥3,360 | ○ |
日向(航空戦艦) | 308 | ハセガワ | ¥3,360 | ◎ |
扶桑(1944) | 304 | アオシマ | ¥2,730 | ○ |
扶桑(1938) | 304 | アオシマ | ¥2,730 | ○ |
扶桑(1941/44) | 304 | ピットロード | ¥14,175 | - |
扶桑(1938) | 304 | ピットロード | ¥14,175 | - |
山城 | 304 | アオシマ | ¥2,730 | ○ |
山城(1941/44) | 304 | ピットロード | ¥14,175 | - |
巡洋戦艦天城 | 361 | フジミ | ¥2,940 | - |
航空母艦
艦名 | 全長/700 (mm) | メーカー | 価格 (税込) | 筆者のオススメ度 |
---|---|---|---|---|
鳳翔(新金型) | 240 | フジミ | ¥2,940 | - |
鳳翔 | 240 | フジミ | ¥1,890 | - |
鳳翔(エッチングパーツ付) | 240 | フジミ | ¥2,940 | - |
龍驤 | 257 | フジミ | ¥1,260 | - |
龍驤(エッチングパーツ付) | 257 | フジミ | ¥3,150 | - |
龍驤 第一次改装後(新金型) | 257 | フジミ | ¥2,940 | - |
龍驤 第二次改装後(新金型) | 257 | フジミ | ¥2,940 | - |
赤城 | 372 | ハセガワ | ¥2,940 | - |
赤城(新金型) | 372 | フジミ | ¥2,940 | ◎ |
赤城(三段甲板) | 372 | ハセガワ | ¥3,780 | ○ |
加賀 | 354 | ハセガワ | ¥2,940 | - |
加賀(新金型) | 354 | フジミ | ¥2,940 | ○ |
加賀(三段甲板) | 354 | ピットロード | ¥19,425 | - |
蒼龍(1941・新金型) | 325 | アオシマ | ¥3,150 | ○ |
蒼龍(1942・新金型・限定版) | 325 | アオシマ | ¥3,150 | ○ |
蒼龍(1941)レジンキット | 325 | ピットロード | ¥14,175 | - |
蒼龍(ミッドウェー海戦時)レジンキット | 325 | ピットロード | ¥14,175 | - |
飛龍(1942) | 325 | アオシマ | ¥2,940 | ○ |
飛龍(新金型) | 325 | フジミ | ¥2,940 | ○ |
翔鶴 | 368 | タミヤ | ¥3,200 | ○ |
翔鶴(新金型) | 368 | フジミ | ¥2,940 | ○ |
翔鶴1942(新金型) | 368 | フジミ | ¥2,940 | ○ |
翔鶴 | 368 | フジミ | ¥1,260 | - |
瑞鶴(後期迷彩仕様) | 368 | タミヤ | ¥3,200 | ○ |
瑞鶴1944(新金型) | 368 | フジミ | ¥2,940 | ○ |
瑞鶴 | 368 | フジミ | ¥1,260 | - |
瑞鳳 | 294 | ハセガワ | ¥2,520 | - |
祥鳳 | 294 | ハセガワ | ¥2,520 | - |
龍鳳 | 294 | ピットロード | 未定 | - |
大鷹 | 257 | アオシマ | ¥1,890 | - |
雲鷹 | 257 | アオシマ | ¥1,890 | - |
沖鷹 | 257 | アオシマ | ¥1,890 | - |
飛鷹 | 313 | なし | なし | - |
隼鷹 | 313 | タミヤ | ¥2,400 | ◎ |
海鷹 | 238 | フジミ | ¥2,520 | - |
海鷹(レジンキット) | 238 | ピットロード | ¥6,300 | - |
神鷹(レジンキット) | 283 | ピットロード | ¥12,390 | - |
千歳(水上機母艦型) | 275 | アオシマ | ¥1,575 | ○ |
千歳(空母型) | 275 | ピットロード | ¥3,990 | - |
千代田(水上機母艦型) | 275 | アオシマ | ¥1,575 | ○ |
千代田(空母型) | 275 | ピットロード | ¥3,990 | - |
瑞穂(水上機母艦) | 275 | アオシマ | ¥1,680 | ○ |
日進(水上機母艦) | 275 | ピットロード | ¥12,390 | - |
讃岐丸(水上機母艦) | 209 | フジミ | ¥2,940 | - |
相良丸(水上機母艦) | 209 | フジミ | ¥2,940 | - |
大鳳 | 372 | タミヤ | ¥2,400 | ○ |
大鳳(木甲板仕様) | 372 | フジミ | ¥2,940 | ○ |
大鳳(ラテックス甲板仕様) | 372 | フジミ | ¥2,940 | ○ |
雲龍 | 325 | アオシマ | ¥2,100 | - |
雲龍 | 325 | ピットロード | ¥3,675 | - |
天城 | 325 | アオシマ | ¥2,100 | - |
天城 | 325 | ピットロード | ¥3,675 | - |
葛城 | 325 | アオシマ | ¥2,100 | - |
葛城 | 325 | ピットロード | ¥3,675 | - |
信濃(バラスト別売) | 380 | タミヤ | ¥3,200 | ○ |
重巡洋艦
艦名 | 全長/700 (mm) | メーカー | 価格 (税込) | 筆者のオススメ度 |
---|---|---|---|---|
古鷹 | 265 | ハセガワ | ¥2,310 | ○ |
古鷹(1941) | 265 | ピットロード | ¥10,290 | - |
加古 | 265 | ハセガワ | ¥2,310 | ○ |
加古(1941) | 265 | ピットロード | ¥10,290 | - |
青葉 | 265 | ハセガワ | ¥2,310 | ○ |
青葉(1941) | 265 | ピットロード | ¥10,290 | - |
衣笠 | 265 | ハセガワ | ¥2,310 | ○ |
衣笠(1941) | 265 | ピットロード | ¥9,800 | - |
妙高 | 291 | ハセガワ | ¥2,310 | ○ |
妙高 | 291 | フジミ | ¥1,680 | - |
妙高DX(エッチングパーツ付き) | 291 | フジミ | ¥2,940 | ○ |
足柄 | 291 | ハセガワ | ¥2,310 | ○ |
足柄 | 291 | フジミ | ¥1,680 | - |
那智 | 291 | ハセガワ | ¥2,310 | ○ |
那智 | 291 | フジミ | ¥1,680 | - |
那智DX(エッチングパーツ付き) | 291 | フジミ | ¥2,940 | ○ |
羽黒 | 291 | ハセガワ | ¥2,310 | ○ |
羽黒 | 291 | フジミ | ¥1,680 | - |
高雄(1944) | 291 | アオシマ | ¥2,310 | ○ |
高雄(1944) | 291 | ピットロード | ¥3,360 | - |
高雄 | 291 | ピットロード | ¥3,360 | - |
高雄(新金型) | 291 | フジミ | ¥2,940 | - |
愛宕(1942) | 291 | アオシマ | ¥2,310 | ○ |
愛宕 | 291 | ピットロード | ¥3,360 | - |
鳥海(1942) | 291 | アオシマ | ¥2,310 | ○ |
鳥海 | 291 | ピットロード | ¥3,360 | - |
摩耶(1944) | 291 | アオシマ | ¥2,310 | ○ |
摩耶(1944) | 291 | ピットロード | ¥3,360 | - |
最上(航空巡洋艦型) | 287 | タミヤ | ¥2,200 | ◎ |
三隈 | 287 | タミヤ | ¥2,200 | ○ |
鈴谷 | 287 | タミヤ | ¥2,200 | ○ |
熊野 | 287 | タミヤ | ¥2,200 | ○ |
利根 | 288 | アオシマ | ¥2,310 | ○ |
利根(新金型) | 288 | フジミ | ¥2,940 | - |
利根 | 288 | フジミ | ¥735 | - |
筑摩 | 288 | アオシマ | ¥2,310 | ○ |
筑摩 | 288 | フジミ | ¥2,940 | - |
筑摩 | 288 | フジミ | ¥735 | - |
軽巡洋艦
艦名 | 全長/700 (mm) | メーカー | 価格 (税込) | 筆者のオススメ度 |
---|---|---|---|---|
天龍 | 204 | ハセガワ | ¥1,680 | - |
龍田 | 204 | ハセガワ | ¥1,680 | - |
球磨 | 232 | タミヤ | ¥2,200 | - |
多摩 | 232 | タミヤ | ¥2,200 | - |
大井 | 232 | ピットロード | ¥3,150 | - |
北上 | 232 | ピットロード | ¥3,150 | - |
木曾 | 232 | タミヤ | ¥2,200 | - |
長良 | 232 | タミヤ | ¥2,200 | - |
長良 | 232 | フジミ | ¥735 | - |
五十鈴 | 232 | タミヤ | ¥2,200 | - |
五十鈴 | 232 | フジミ | ¥735 | - |
名取 | 232 | タミヤ | ¥2,200 | - |
名取 | 232 | フジミ | ¥735 | - |
由良 | 232 | なし | なし | - |
鬼怒 | 232 | タミヤ | ¥2,200 | - |
鬼怒 | 232 | フジミ | ¥735 | - |
阿武隈 | 232 | タミヤ | ¥2,200 | - |
川内(1933) | 232 | アオシマ | ¥2,310 | - |
神通(1933) | 232 | アオシマ | ¥2,310 | - |
神通 | 232 | フジミ | ¥735 | - |
那珂(1943) | 232 | アオシマ | ¥2,100 | - |
夕張 | 198 | タミヤ | ¥2,200 | - |
阿賀野 | 249 | タミヤ | ¥2,200 | - |
能代 | 249 | なし | なし | - |
矢矧 | 249 | タミヤ | ¥2,200 | - |
酒匂 | 249 | なし | なし | - |
大淀(1943) | 274 | アオシマ | ¥2,310 | ○ |
大淀(1944) | 274 | アオシマ | ¥2,310 | ○ |
大淀 | 274 | フジミ | ¥735 | - |
香取 | 191 | アオシマ | ¥1,680 | - |
鹿島 | 191 | アオシマ | ¥1,680 | - |
香椎 | 191 | アオシマ | ¥1,680 | - |
駆逐艦
艦名 | 全長/700 (mm) | メーカー | 価格 (税込) | 筆者のオススメ度 |
---|---|---|---|---|
峯風 | 147 | ピットロード | ¥1,260 | ○ |
澤風 | 147 | なし | なし | - |
沖風 | 147 | なし | なし | - |
島風(峯風型) | 147 | なし | なし | - |
灘風 | 147 | なし | なし | - |
矢風 | 147 | なし | なし | - |
羽風 | 147 | なし | なし | - |
汐風 | 147 | なし | なし | - |
秋風 | 147 | なし | なし | - |
夕風 | 147 | ピットロード | ¥1,260 | ○ |
太刀風 | 147 | なし | なし | - |
帆風 | 147 | なし | なし | - |
野風 | 147 | なし | なし | - |
波風 | 147 | なし | なし | - |
沼風 | 147 | なし | なし | - |
神風 | 147 | ピットロード | ¥1,260 | ○ |
朝風 | 147 | なし | なし | - |
春風 | 147 | なし | なし | - |
松風 | 147 | なし | なし | - |
旗風 | 147 | なし | なし | - |
追風 | 147 | なし | なし | - |
疾風 | 147 | なし | なし | - |
朝凪 | 147 | なし | なし | - |
夕凪 | 147 | ピットロード | ¥1,260 | ○ |
睦月 | 147 | ハセガワ | ¥1,050 | ○ |
睦月 | 147 | ピットロード | ¥1,575 | ○ |
如月(睦月と同一キット) | 147 | ピットロード | ¥1,575 | ○ |
弥生(睦月と同一キット) | 147 | ピットロード | ¥1,575 | ○ |
卯月 | 147 | なし | なし | - |
皐月 | 147 | なし | なし | - |
水無月 | 147 | ピットロード | ¥1,575 | ○ |
文月(水無月と同一キット) | 147 | ピットロード | ¥1,575 | ○ |
長月 | 147 | ピットロード | ¥1,575 | ○ |
菊月(睦月と同一キット) | 147 | ピットロード | ¥1,575 | ○ |
三日月 | 147 | ハセガワ | ¥1,050 | - |
望月 | 147 | なし | なし | - |
夕月 | 147 | なし | なし | - |
吹雪 | 169 | タミヤ | ¥1,200 | - |
吹雪 | 169 | ピットロード | ¥2,100 | - |
白雪(吹雪と同一キット) | 169 | ピットロード | ¥2,100 | - |
初雪 | 169 | タミヤ | ¥1,200 | - |
初雪(吹雪と同一キット) | 169 | ピットロード | ¥2,100 | - |
深雪(吹雪と同一キット) | 169 | ピットロード | ¥2,100 | - |
叢雲 | 169 | なし | なし | - |
東雲 | 169 | なし | なし | - |
薄雲(白雲と同一キット) | 169 | ピットロード | ¥2,100 | - |
白雲 | 169 | ピットロード | ¥2,100 | - |
磯波(白雲と同一キット) | 169 | ピットロード | ¥2,100 | - |
浦波(白雲と同一キット) | 169 | ピットロード | ¥2,100 | - |
綾波 | 169 | タミヤ | ¥1,200 | - |
綾波(1942) | 169 | ピットロード | ¥2,100 | - |
敷波 | 169 | タミヤ | ¥1,200 | - |
敷波(1944) | 169 | ピットロード | ¥2,100 | - |
朝霧(敷波と同一キット) | 169 | ピットロード | ¥2,100 | - |
夕霧 | 169 | なし | なし | - |
天霧 | 169 | なし | なし | - |
狭霧(綾波と同一キット) | 169 | ピットロード | ¥2,100 | - |
朧 | 169 | なし | なし | - |
曙 | 169 | なし | なし | - |
漣 | 169 | なし | なし | - |
潮 | 169 | なし | なし | - |
暁 | 169 | タミヤ | ¥1,200 | - |
響 | 169 | タミヤ | ¥1,200 | - |
響(1945) | 169 | ピットロード | ¥2,100 | - |
雷(1944) | 169 | ピットロード | ¥2,100 | - |
電 | 169 | なし | なし | - |
初春 | 156 | アオシマ | ¥840 | ○ |
初春 | 156 | ピットロード | ¥1,365 | ○ |
子ノ日 | 156 | アオシマ | ¥840 | ○ |
若葉 | 156 | なし | なし | - |
初霜 | 156 | アオシマ | ¥840 | ○ |
初霜 | 156 | ピットロード | ¥1,365 | ○ |
有明 | 156 | アオシマ | ¥840 | ○ |
夕暮 | 156 | なし | なし | - |
白露 | 159 | タミヤ | ¥1,200 | - |
時雨 | 159 | なし | なし | - |
村雨 | 159 | なし | なし | - |
夕立 | 159 | なし | なし | - |
春雨 | 159 | タミヤ | ¥1,200 | - |
五月雨 | 159 | なし | なし | - |
海風 | 159 | なし | なし | - |
山風 | 159 | なし | なし | - |
江風 | 159 | なし | なし | - |
涼風 | 159 | なし | なし | - |
朝潮 | 169 | ハセガワ | ¥1,050 | - |
朝潮 | 169 | ピットロード | ¥1,575 | ○ |
大潮(朝潮と同一キット) | 169 | ピットロード | ¥1,575 | ○ |
満潮 | 169 | ピットロード | ¥1,575 | ○ |
荒潮 | 169 | ハセガワ | ¥1,050 | - |
荒潮(朝潮と同一キット) | 169 | ピットロード | ¥1,575 | ○ |
朝雲 | 169 | なし | なし | - |
山雲 | 169 | なし | なし | - |
夏雲(朝潮と同一キット) | 169 | ピットロード | ¥1,575 | ○ |
峰雲 | 169 | ハセガワ | ¥1,050 | - |
峰雲(朝潮と同一キット) | 169 | ピットロード | ¥1,575 | ○ |
霞 | 169 | ハセガワ | ¥1,050 | - |
霞 | 169 | ピットロード | ¥1,575 | ○ |
霰 | 169 | なし | なし | - |
陽炎(1941) | 169 | アオシマ | ¥1,050 | ○ |
陽炎 | 169 | ピットロード | ¥1,680 | ○ |
不知火 | 169 | アオシマ | ¥735 | - |
不知火(陽炎と同一キット) | 169 | ピットロード | ¥1,680 | ○ |
黒潮(エッチングパーツ付) | 169 | アオシマ | ¥2,100 | - |
黒潮(陽炎と同一キット) | 169 | ピットロード | ¥1,680 | ○ |
親潮(陽炎と同一キット) | 169 | ピットロード | ¥1,680 | ○ |
早潮(1941) | 169 | アオシマ | ¥1,050 | ○ |
早潮(陽炎と同一キット) | 169 | ピットロード | ¥1,680 | ○ |
夏潮(陽炎と同一キット) | 169 | ピットロード | ¥1,680 | ○ |
初風 | 169 | なし | なし | - |
雪風(1945) | 169 | アオシマ | ¥1,050 | ○ |
雪風 | 169 | ピットロード | ¥1,680 | ○ |
雪風+浦風2隻セット | 169 | フジミ | ¥2,520 | - |
天津風 | 169 | アオシマ | ¥735 | - |
時津風 | 169 | なし | なし | - |
浦風(真珠湾攻撃 空母護衛部隊セットに付属) | 169 | アオシマ | - | - |
磯風(1945) | 169 | アオシマ | ¥1,050 | ○ |
磯風 | 169 | ピットロード | ¥1,680 | ○ |
浜風+磯風2隻セット | 169 | フジミ | ¥2,520 | - |
浜風(1942) | 169 | アオシマ | ¥1,050 | ○ |
谷風(真珠湾攻撃 空母護衛部隊セットに付属) | 169 | アオシマ | - | - |
野分 | 169 | なし | なし | - |
嵐 | 169 | なし | なし | - |
萩風 | 169 | なし | なし | - |
舞風(1942) | 169 | アオシマ | ¥1,050 | ○ |
夕雲 | 170 | ハセガワ | ¥1,050 | - |
夕雲 | 170 | ピットロード | ¥1,680 | ○ |
冬雲(夕雲と同一キット) | 170 | ピットロード | ¥1,680 | ○ |
秋雲(1943) | 170 | アオシマ | ¥1,050 | ○ |
巻雲(夕雲と同一キット) | 170 | ピットロード | ¥1,680 | ○ |
風雲(夕雲と同一キット) | 170 | ピットロード | ¥1,680 | ○ |
長波(夕雲と同一キット) | 170 | ピットロード | ¥1,680 | ○ |
巻波(夕雲と同一キット) | 170 | ピットロード | ¥1,680 | ○ |
高波(夕雲と同一キット) | 170 | ピットロード | ¥1,680 | ○ |
大波(夕雲と同一キット) | 170 | ピットロード | ¥1,680 | ○ |
清波(夕雲と同一キット) | 170 | ピットロード | ¥1,680 | ○ |
玉波(夕雲と同一キット) | 170 | ピットロード | ¥1,680 | ○ |
涼波(夕雲と同一キット) | 170 | ピットロード | ¥1,680 | ○ |
藤波(夕雲と同一キット) | 170 | ピットロード | ¥1,680 | ○ |
早波 | 170 | ハセガワ | ¥1,050 | - |
浜波 | 170 | なし | なし | - |
沖波 | 170 | なし | なし | - |
岸波 | 170 | なし | なし | - |
朝霜 | 170 | ハセガワ | ¥1,050 | - |
朝霜 | 170 | ピットロード | ¥1,680 | ○ |
早霜 | 170 | なし | なし | - |
秋霜 | 170 | ハセガワ | ¥1,050 | - |
清霜 | 170 | なし | なし | - |
島風(島風型) | 185 | タミヤ | ¥1,260 | - |
秋月 | 192 | アオシマ | ¥1,050 | ○ |
秋月 | 192 | ピットロード | ¥2,100 | - |
秋月 | 192 | フジミ | ¥420 | - |
秋月+照月2隻セット | 192 | フジミ | ¥2520 | - |
照月 | 192 | アオシマ | ¥1,050 | ○ |
照月 | 192 | ピットロード | ¥2,100 | - |
涼月 | 192 | アオシマ | ¥1,050 | ○ |
涼月 | 192 | ピットロード | ¥2,100 | - |
初月 | 192 | アオシマ | ¥1,050 | ○ |
新月 | 192 | なし | なし | - |
若月 | 192 | なし | なし | - |
春月(エッチングパーツ付) | 192 | アオシマ | ¥1,890 | - |
霜月 | 192 | フジミ | ¥420 | - |
冬月 | 192 | アオシマ | ¥1,050 | ○ |
宵月 | 192 | アオシマ | ¥1,050 | ○ |
夏月 | 192 | なし | なし | - |
花月 | 192 | なし | なし | - |
満月 | 192 | なし | なし | - |
松 | 143 | タミヤ | ¥945 | ○ |
松 | 143 | フジミ | ¥420 | - |
竹 | 143 | なし | なし | - |
梅 | 143 | なし | なし | - |
桃 | 143 | なし | なし | - |
桑 | 143 | なし | なし | - |
桐 | 143 | なし | なし | - |
杉 | 143 | なし | なし | - |
槙 | 143 | なし | なし | - |
樅(松型) | 143 | なし | なし | - |
樫 | 143 | なし | なし | - |
榧 | 143 | なし | なし | - |
楢 | 143 | なし | なし | - |
桜 | 143 | タミヤ | ¥945 | ○ |
桜 | 143 | フジミ | ¥420 | - |
柳 | 143 | なし | なし | - |
椿 | 143 | なし | なし | - |
檜 | 143 | なし | なし | - |
楓 | 143 | なし | なし | - |
欅 | 143 | なし | なし | - |
柿(松型キット+デカール) | 143 | フジミ | ¥840 | - |
樺(松型キット+デカール) | 143 | フジミ | ¥840 | - |
橘 | 143 | ピットロード | ¥1,680 | - |
橘(松型キット+デカール) | 143 | フジミ | ¥840 | - |
蔦(松型キット+デカール) | 143 | フジミ | ¥840 | - |
萩(松型キット+デカール) | 143 | フジミ | ¥840 | - |
菫(松型キット+デカール) | 143 | フジミ | ¥840 | - |
楠(松型キット+デカール) | 143 | フジミ | ¥840 | - |
初櫻 | 143 | ピットロード | ¥1,680 | - |
初櫻(松型キット+デカール) | 143 | フジミ | ¥840 | - |
楡(松型キット+デカール) | 143 | フジミ | ¥840 | - |
梨(松型キット+デカール) | 143 | フジミ | ¥840 | - |
椎(松型キット+デカール) | 143 | フジミ | ¥840 | - |
榎(松型キット+デカール) | 143 | フジミ | ¥840 | - |
雄竹(松型キット+デカール) | 143 | フジミ | ¥840 | - |
初梅(松型キット+デカール) | 143 | フジミ | ¥840 | - |
若竹 | 120 | ハセガワ | ¥1,050 | - |
呉竹 | 120 | なし | なし | - |
早苗 | 120 | なし | なし | - |
早蕨 | 120 | なし | なし | - |
朝顔 | 120 | なし | なし | - |
夕顔 | 120 | なし | なし | - |
芙蓉 | 120 | なし | なし | - |
刈萱 | 120 | なし | なし | - |
樅(樅型) | 120 | ハセガワ | ¥1,050 | - |
潜水艦
艦名 | 全長/700 (mm) | メーカー | 価格 (税込) | 筆者のオススメ度 |
---|---|---|---|---|
伊-58 後期型 | 155 | タミヤ | ¥945 | - |
伊-16/伊-58(2艦セット) | 156/155 | タミヤ | ¥945 | - |
伊-370/伊-68(2艦セット) | 105/150 | ハセガワ | ¥945 | - |
伊-361/伊-171(2艦セット) | 105/149 | ハセガワ | ¥945 | - |
伊-1/伊-6(2艦セット) | 139/141 | アオシマ | ¥840 | - |
伊-400 | 174 | アオシマ | ¥1,050 | - |
伊-401 | 174 | アオシマ | ¥1,050 | - |
伊-15/伊-46(2艦セット) | 155/156 | フジミ | ¥420 | - |
その他の艦船
艦名 | 全長/700 (mm) | メーカー | 価格 (税込) | 筆者のオススメ度 |
---|---|---|---|---|
特設給油艦 極東丸 | 219 | フジミ | ¥2,940 | - |
特設給油艦 東邦丸 | 219 | フジミ | ¥2,940 | - |
特設給油艦 東亜丸/神国丸 | 219 | フジミ | ¥2,940 | - |
特設給油艦 建川丸/東榮丸 | 219 | フジミ | ¥2,940 | - |
あるぜんちな丸 | 238 | フジミ | ¥2,940 | - |
ぶらじる丸 | 237 | フジミ | ¥2,940 | - |
設給油艦 國洋丸/玄洋丸/日榮丸 | - | フジミ | ¥2,940 | - |
設給油艦 厳島丸/久榮丸/建洋丸 | - | フジミ | ¥2,940 | - |
敷設艦 津軽 | 178 | フジミ | ¥2,730 | - |
敷設艦 津軽1944 | 178 | フジミ | ¥2,730 | - |
敷設艦 沖島 | 178 | フジミ | ¥2,730 | - |
油槽艦 日本丸 | - | フジミ | ¥2,940 | - |
輸送艦 佐渡丸 | - | フジミ | ¥2,940 | - |
adsense3